テスラモデル3の維持にかかる費用を毎月レポートします。
維持費
電気代
自宅充電 | スーパーチャージャー | 急速/普通充電 | 合計(¥) | 走行距離(km) | 無料充電 | メモ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11 | 3768.92 | 2051 | 0 | 5819.92 | 1174.99 | - | ¥22.97/kWh(東京電力夜トクプラン) |
2019-12 | 1289.36 | 2090 | 0 | 3379.36 | 1325.55 | ¥3661.04分/168.55kWh | |
2020-01 | 3142.39 | 4463 | 0 | 7605.39 | 2107.88 | ¥3033.96分/142.52kWh | |
2020-02 | 1552.79 | 1102 | 0 | 2654.79 | 1462.68 | ¥2,497.60分/111.42kWh | |
2020-03 | 1602.75 | 513 | 0 | 2115.75 | 1006.76 | ¥2,213.53分/100.08 kWh | |
2020-04 | 1190.45 | 0 | 0 | 1190.45 | 478.73 | ¥546.91分/30.76kWh | コロナ自粛、¥17.78/kWhプラン変更(東京電力スマートライフL) |
2020-05 | 1054.91 | 0 | 0 | 1054.91 | 352.38 | ¥122.85分/6.91kWh | |
2020-06 | 1619.64 | 551 | 0 | 2170.64 | 499.15 | - | |
2020-07 | 1665.16 | 772 | 0 | 2437.16 | 1189.48 | ¥1,953.66分/109.88kWh | |
2020-08 | 1742.88 | 0 | 0 | 1742.88 | 1731.88 | ¥3,137.45分/176.46kWh | |
2020-09 | 374.55 | 0 | 0 | 374.55 | 1191.15 | ¥2,601.56分/146.32kWh | |
2020-10 | 889 | 0 | 0 | 889 | 407.85 | ¥381.38分/21.45kWh | |
2020-11 | 1653.29 | 709 | 0 | 2362.29 | 1299.38 | ¥2,202.87分/123.57kWh | |
2020-12 | 1427.63 | 0 | 0 | 1427.63 | 635.67 | ¥1,144.74分/66.65kWh | |
2021-01 | 2259.43 | 0 | 0 | 2259.43 | 774.49 | ¥680.26分/36.35kWh | |
2021-02 | 1784.15 | 0 | 0 | 1784.15 | 870.83 | ¥967.82分/57.96kWh | SC:137km分利用 |
税金
内容 | 費用 | |
---|---|---|
2020-5 | 自動車税種別割 | 6500 |
修理代
データなし。
消耗部品
日付 | 内容 | 費用 |
---|---|---|
2020-10 | ワイパー(ベロフ) | 6596 |
自動車保険
チューリッヒ保険19等級。対物・対人・車両カバー型、弁護士特約。
日付 | 保険料 |
---|---|
令和1年(半年分) | 20450 |
令和2年 | 40540 |
令和3年 | 43800 |
プレミアムコネクティビティ
2020/9/2~開始 月額¥990
プレミアムコネクティビティの解説についてはこちら
毎月更新しますので、是非またご覧になってください。