テスラモデル3の維持にかかる費用を毎月レポートします。
維持費
電気代
2020年:12,369km 26025円
2021年:15,207km 28666円
2022年:10,420km 27330円
2023年:4,075km 7600円(6月でモデル3売却)
| 自宅充電 | スーパーチャージャー | 急速/普通充電 | 合計(¥) | 走行距離(km) | 無料充電 | メモ | |
2019-11 | 3768.92 | 2051 | 0 | 5819.92 | 1174.99 | - | ¥22.97/kWh(東京電力夜トクプラン) | |
2019-12 | 1289.36 | 2090 | 0 | 3379.36 | 1325.55 | ¥3661.04分/168.55kWh | | |
2020-01 | 3142.39 | 4463 | 0 | 7605.39 | 2107.88 | ¥3033.96分/142.52kWh | | |
2020-02 | 1552.79 | 1102 | 0 | 2654.79 | 1462.68 | ¥2,497.60分/111.42kWh | | |
2020-03 | 1602.75 | 513 | 0 | 2115.75 | 1006.76 | ¥2,213.53分/100.08 kWh | | |
2020-04 | 1190.45 | 0 | 0 | 1190.45 | 478.73 | ¥546.91分/30.76kWh | コロナ自粛、¥17.78/kWhプラン変更(東京電力スマートライフL) | |
2020-05 | 1054.91 | 0 | 0 | 1054.91 | 352.38 | ¥122.85分/6.91kWh | | |
2020-06 | 1619.64 | 551 | 0 | 2170.64 | 499.15 | - | | |
2020-07 | 1665.16 | 772 | 0 | 2437.16 | 1189.48 | ¥1,953.66分/109.88kWh | | |
2020-08 | 1742.88 | 0 | 0 | 1742.88 | 1731.88 | ¥3,137.45分/176.46kWh | | |
2020-09 | 374.55 | 0 | 0 | 374.55 | 1191.15 | ¥2,601.56分/146.32kWh | | |
2020-10 | 889 | 0 | 0 | 889 | 407.85 | ¥381.38分/21.45kWh | | |
2020-11 | 1653.29 | 709 | 0 | 2362.29 | 1299.38 | ¥2,202.87分/123.57kWh | | |
2020-12 | 1427.63 | 0 | 0 | 1427.63 | 635.67 | ¥1,144.74分/66.65kWh | | |
2021-01 | 2259.43 | 0 | 0 | 2259.43 | 774.49 | ¥680.26分/36.35kWh | | |
2021-02 | 1784.15 | ¥0(¥500) | 0 | 1784.15 | 870.83 | ¥967.82分/57.96kWh | SCクレジット:18kwh分利用 | |
2021-03 | 1754.77 | ¥0(¥2180) | 0 | 1754.77 | 994.88 | ¥157.76分/8.7kWh | SCクレジット:65kwh分利用 | |
2021-04 | 1576 | 0 | 0 | 1576 | 689.73 | ¥762.07分/43.08kWh | | |
2021-05 | 1682.95 | ¥0(¥1640) | 1100 | 2782.95 | 1480.39 | ¥1665.07分/93.65kWh | SCクレジット:44kwh分利用 | |
2021-06 | 760.47 | ¥0(¥5100) | 3850 | 4610.47 | 2706.81 | ¥1,599.77分/83kWh | SCクレジット:194kwh分利用 | |
2021-07 | 1989.12 | 0 | 0 | 1989.12 | 720.2 | ¥598.59分/32.64kWh | | |
2021-08 | 1520.76 | ¥0(¥3900) | 0 | 1520.76 | 1425.09 | ¥1025.60分/47.29kWh | SCクレジット:411km分利用*公式HP表記変更 | |
2021-09 | 838.03 | ¥0(¥500) | 0 | 838.03 | 623.38 | ¥516.25分/27.73kWh | SCクレジット:60km分利用 | |
2021-10 | 2230.83 | 0 | 500 | 2730.83 | 1051.36 | ¥640.00/36kWh | | |
2021-11 | 925.28 | ¥0(¥840) | 0 | 925.28 | 783.62 | ¥925.28/48.48kWh | SCクレジット:133km分利用 | |
2021-12 | 2766.95 | ¥0(¥2780) | 0 | 2766.95 | 1629.43 | ¥52.03/52.03kWh | SCクレジット:371km分利用 | |
2022-01 | 3127.79 | ¥0(¥1560) | 0 | 3127.79 | 1456.96 | ¥792.17/40.84kWh | SCクレジット:221km分利用 | |
2022-02 | 2878.22 | ¥0(¥392) | 0 | 2878.22 | 879.52 | ¥182.53/8.7kWh | Loop電気スマートタイムプラン(東京)に変更 SCクレジット:143km分利用 | |
2022-03 | 1890.63 | ¥0(¥1040) | 0 | 1890.63 | 673.23 | - | | |
2022-04 | 1085.92 | ¥0(¥2600) | 1041 | 2126.92 | 1227.68 | ¥31.6/1.78kWh | SCクレジット:363km分利用 | |
2022-05 | 2192.23 | 0 | 0 | 2192.23 | 458.54 | - | | |
2022-06 | 1770 | 0 | 0 | 1770 | 721.98 | - | | |
2022-07 | 1177.4 | 2220 | 0 | 3397.4 | 1275.54 | 1415.09/70.93kWh | SCクレジット:326km分利用 | |
2022-08 | 1048.34 | ¥0(¥2900) | 0 | 1048.34 | 846.11 | 169.75/8.37kWh | SCクレジット:387km分利用 | |
2022-09 | 1376.7 | ¥0(¥760) | 0 | 1376.7 | 534.13 | 482.66/23.84kWh | SCクレジット:54km分利用 九電エナジーパートナー(Nプラン)に切替、燃料費調整¥6.5 | |
2022-10 | 2948 | ¥0(¥940) | 0 | 2948 | 772.34 | - | SC:158km分利用、燃料費調整¥8.07 | |
2022-11 | 2010 | ¥0(¥2240) | 0 | 2010 | 935.5 | 866/27.99kWh | SC:313km分利用、燃料費調整¥9.72 | |
2022-12 | 2564 | ¥0(¥1120) | 0 | 2564 | 641.36 | - | SC:313km分利用、燃料費調整¥11.97 | |
2023-01 | 2935.22 | ¥0(¥1020) | 0 | 2935.22 | 1073.41 | - | SC:154km分利用、燃料費調整¥13.04 まちエネ毎晩充電し放題プランに切替 | |
2023-02 | 1154 | ¥0(¥1100) | 0 | 1154 | 903.38 | 19.48kWh | SC:113km分利用、燃料費調整¥11.69 | |
2023-03 | 1103.92 | ¥0(¥780) | 1000 | 2103.92 | 1190.54 | - | SC:133km分利用、燃料費調整¥10.25 | |
2023-04 | | 0 | 0 | | 568.93 | - | 自宅充電87.1kwh | |
2023-05 | | 0 | 0 | | 339.7 | - | 自宅充電77.62kwh | |
税金
| 内容 | 費用 |
2020-5 | 令和2年度自動車税種別割 | 6500 |
2021-5 | 令和3年度自動車税種別割 | 25000 |
2022-5 | 令和4年度自動車税種別割 | 25000 |
2023-5 | 令和5年度自動車税種別割 | 25000 |
法定点検
年 | 内容 | 費用 | メモ |
2021 | 2年目法定点検 | 55000 | エアコンフィルター、ブレーキフルード、純正ワイパー込み |
2022 | 車検前点検 | 41250 | 点検代のみ |
メンテナンス/消耗部品
日付 | 内容 | 費用 |
2020-10 | ワイパー(ベロフ) | 6596 |
2022-9 | SOFT99 ワイパーブレード ガラコワイパーパワー | 5182 |
自動車保険
チューリッヒ保険19等級。対物・対人・車両カバー型、弁護士特約。
日付 | 保険料 | メモ |
令和1年(半年分) | 20450 | |
令和2年 | 40540 | |
令和3年 | 56490 | 走行距離増につき契約変更 |
| 22210 | 自賠責保険+印紙代 |
プレミアムコネクティビティ
2020/9/2~開始 月額¥990
プレミアムコネクティビティの解説についてはこちら
その他
日付 | 内容 | 費用 |
2021-9 | JAF年会費(5年分) | 20000 |
毎月更新しますので、是非またご覧になってください。