テスラ モデル3/Yの価格推移
テスラ車は価格が変動するため、買い時を見極めるのは難しいですよね。このページでは価格推移を記録していますので、購入時期検討等に活用ください。
モデル3 RWD | モデル3 ロングレンジ | モデル3 パフォーマンス | モデルY RWD | モデルY パフォーマンス | FSD | EAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-09-01 00:00:00 | 511 | 655.2 | 717.3 | 75.3 | |||
2021-02-17 00:00:00 | 429 | 499 | 717.3 | 75.3 | |||
2021-04-09 00:00:00 | 434 | 509 | 717.3 | 75.3 | |||
2021-06-04 00:00:00 | 439 | 519 | 717.3 | 75.3 | |||
2021-07-30 00:00:00 | 444 | 524 | 717.3 | 75.3 | |||
2021-10-27 00:00:00 | 454 | 534 | 717.3 | 87.1 | |||
2021-11-19 00:00:00 | 459 | 544 | 717.3 | 87.1 | |||
2021-12-17 00:00:00 | 479 | 564 | 717.3 | 87.1 | |||
2022-03-02 00:00:00 | 494 | 579 | 717.3 | 87.1 | |||
2022-03-15 00:00:00 | 519 | 609 | 749 | 87.1 | |||
2022-04-02 00:00:00 | 549 | 639 | 749 | 87.1 | |||
2022-04-22 00:00:00 | 574 | 664 | 749 | 87.1 | |||
2022-05-07 00:00:00 | 579 | 669 | 749 | 87.1 | |||
2022-06-10 00:00:00 | 579 | 669 | 749 | 619 | 809 | 87.1 | |
2022-06-17 00:00:00 | 596 | 709.1 | 793.9 | 643.8 | 833.3 | 87.1 | |
2023-01-06 00:00:00 | 536.9 | 638.9 | 714.9 | 579.9 | 750.9 | 87.1 | 43.6 |
2023-02-10 00:00:00 | 536.9 | 638.9 | 714.9 | 583.4 | 750.9 | 87.1 | 43.6 |
2023-02-17 00:00:00 | 536.9 | 642.46 | 718.46 | 583.4 | 754.46 | 87.1 | 43.6 |
